Page 218 - LOCAT_catalogo generale.pdf
P. 218






65	LOC

68 CEMLOC
69 NATURALOC

70 CALCELOC
INDICE 70 LEGOLOC

GENERALE 71 IDROLOC
73	MURALSOL - FINITURE BIANCHE
CATALOGO
À74 RM1
74 RM2

74 RM3
75 Z10

76 Z11
76 Z12
77 RM0

77 RM0,50
77 RM1G

79	MURALCOLOR - FINITURE COLORATE IN POLVERE
ISTITUZIONALE
80	RM1
2	
4	COMUNICHIAMO ATTRAVERSO I GRANDI
80	RM2
81	RM0
6	CHRISTOF INNERHOFER - ATLETA DELL’ANNO
8	40 ANNI DI STORIA
81	RM0,50
10	GRANDE STRUTTURA PRODUTTIVA
81	RM1G

18	QUALIT SUPERIORE
82	Z10
20	RICERCA E SVILUPPO
82	Z11

22	ATTENZIONE ALLE NUOVE ESIGENZE DELL’EDILIZIA
82	Z12
24	POSIZIONE STRATEGICA, LOGISTICA E SERVIZIO
84	MB10

26	MIRATO POSIZIONAMENTO SUL MERCATO, SEMPRE VICINI AI NOSTRI CLIENTI
86	MURAL FISS
28	TEAM GIOVANE E DINAMICO
89	MURALCOLOR - FINITURE COLORATE IN PASTA

31	DUO
90	STABILITURA
36	THERMO LIGHT M10
90	STABILITURA MARMO ANTICO
90	STABILITURA VECCHIO MARMORINO
37	THERMO LIGHT CLS 1500
38	THERMO LIGHT SC 1000
92	MURAL CALCE
39	MURAL BS FIBRATA
93	IDRO PAINT EXTRA

40	MURAL BS
94	IDRO WASH
41	MURAL CE
95	SILI COLOR

42	MURAL SC
95	SILI COLOR ANTIALGA
43	MURAL FV
96	SILI PAINT

44	MURAL CLS
96	SILI PAINT ANTIALGA
45	MURAL CLS RAPID
97	SILI FISS
98	SILO PUTZ
46	MURAL CLS A.CO.
47	SABBIA FINE
99	SILO PAINT
99	SILO PAINT ANTIALGA
47	SABBIA VAGLIATA
47	SABBIA MISTA
100	SILO PRIMER
49	BIOMURAL
101	ACRI COLOR

52 B500
101	ACRI COLOR ANTIALGA
53 B510
102	ACRI PAINT

54 B520
102	ACRI PAINT ANTIALGA
55 B522
103	ACRI PRIMER

56 B526
103	ACRI PRIMER PROF
57 B528
105	MURAL - MALTE SPECIALI

58 B530
106 SAN
59	MA25
108	Z10 - MURALSOL
109	SAN PRIMER
60	MA30
61 R12
110 ELASTIC
62 MF
111 HYDRO

62	MF BIANCO
112	RIP R01
63	ECO MURAL GRASSELLO
113	RIP R03

63	ECO MURAL MALTA FINE BAGNATA
114	RIP 05 COLABILE
63	ECO MURAL MALTA FINE FIBRATA
115	RIP 10 UNIVERSALE

116	RIP FER

216



   216   217   218   219   220